Bright ug Brilliant
Ang touchscreen sa Outdoor makatabang sa self-service ug negosyo nga moabot sa dalan ug balkonahe
Ang mga inhenyero ug mga tigdesinyo ganahan nga magtrabaho sa among taas nga kahayag nga mga screen
alang sa ilang gawas ug semi-gawas nga kiosk
1000nits mabasa ug lig-on
1000nits + slim bezel bukas nga frame display
paghatud labing taas nga visibility
ug komportable nga kasinatian sa touchscreen sa kahayag sa adlaw
Isulti nga dili ang ngitngit ug kupas nga 250nits nga screen,
Nagtanyag si Horsent og tinuod nga screen
para sa pagkabasa sa kahayag sa adlaw ug hapsay nga operasyon
Malungtaron nga Solusyon
Gipangayo nga Pagpili
Ingon nga ang labing paborable nga gidak-on ug solusyon
ug pagpili sa produkto nga atong gipasigarbo sulod sa daghang katuigan.
Ang 21.5inch open frame touchscreen adunay 100k rollout
nagpamatuod sa dako nga kalampusan ug kalig-on niini
IP 65 Ang resistensya sa tubig ug abog
Ang gawas komplikado sa ulan ug kahayag sa adlaw
Ang among IP 65 Rated front waterproof touchscreen monitor luwas gikan sa mga tinulo sa tubig ug ulan, niyebe
Malingaw sa imong sulod sa gawas nga kahimtang
Average nga Lead time: 3 ka adlaw ~ usa ka semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
Pagputos: 2 sa usa ka karton
Sample anaa
OSD o hilit aron makontrol ang kahayag alang sa lainlaing kahimtang sa kahayag
ug luwasa ang gahum
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 21.5 pulgada nga bukas nga frame touchscreen |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.248mm x 0.248mm | |
Aktibo nga Lugar | 476.64mm x 268.11mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 25 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 1000 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 520.8mmx312.3mmx47mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | Side Mounting Bracket,VESA 75mm&100mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
|
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Sa gawas
Windows ug Closet
Industriya
Self-service nga terminal