Dako nga Touch Screen Monitor
Daghang Pagpakita alang sa Interaksyon
Ang 43-pulgada nga touch screen adunay 180% nga pagtan-aw sa32 ka pulgada nga touch display
ug paghatag ug dugang nga mga elemento sa paghatud sa usa ka talagsaon nga kasinatian
Ang pagdesinyo sa usa ka dako nga kiosk usa ka dako nga buluhaton, ang among 43" nga bukas nga bayanan nagtakda usa ka katuyoan
aron mohaum sa panginahanglan sa Large format kiosk integrators alang sa ilang gipangayo nga kiosk.
Ang mga inhenyero ug mga tigdesinyomalingaw sa pagtrabaho uban sa among mga screen sa paghimo sa mga kiosk nga gusto nila sa dugay na nga panahon.
Super Gidak-on
Sa gihapon
Kaya nga Affordable
Aron mahimong cost-competitive ug slim open-frame display,
gikuha namo ang likod nga kaso, nga napamatud-an gihapon nga lig-on ug kasaligan
pinaagi sa taas nga kinabuhi sa produkto ug kaylap nga produksiyon.
Average nga Lead time: usa ka semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
MOQ: Gikan sa usa ka unit
Andam na si Horsent sa paglakaw sa edad sa interactive retail nga adunay regalo sa usa ka dako nga screen nga adunay nindot nga kasinatian sa touchscreen.
Pagtrabaho uban ni Horsent karon aron madala ang imong negosyo sa sunod nga dekada.
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 43 ka pulgada |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.4902mm x 0.4902mm | |
Aktibo nga Lugar | 942.90mm x 531.00mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 15 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 330 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤15 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 1011.10mm x 599.30mm x62.85mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC 220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 65W | |
GENERAL | Garantiya | 3 Tuig para sa Tibuok Unit, LCD & Touch Panel 1 Tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal