Mahinatagon nga Kwarto alang sa Interaksyon
Ang 43" pulgada nga Touch screen digital signage adunay 180% nga pagtan-aw sa 31.5inch ug hingpit nga naghatag dugang nga elemento ug paghatud nga talagsaon nga kasinatian alang sa negosyo.
Ang mga inhenyero ug mga tigdesinyo ganahan nga magtrabaho sa among mga touch screen para sa kiosk wall mount, o ingon nga closed frame nga touch screen nga gusto nila sa dugay nga panahon.
Touchscreen nga gidak-on sa TV
Ang 43 ka pulgada nga ultra touchscreen nga signage naghatag sa hingpit nga labaw nga kasinatian
aron madani ang labing daghang atensyon, tugoti ang labaw sa usa ka mamiminaw nga magkauban
ug basaha ang iyang walay katapusan nga display sa produkto ug susiha ang mga detalye nga nagtanyag og ideya closed frame touch screen para sa way-finder, whiteboard, Presentation board...
Ultra-nipis nga lawas
I-plug ug play
Itom, puti, pilak, Bulawan
pag-mount sa dingding nga touch screen
Stepped bezel para sa dali ug dali nga pag-instalar sa kiosk, makanunayon ug paspas.
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 43 pulgada nga dako nga touch screen monitor |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.4902mm x 0.4902mm | |
Aktibo nga Lugar | 942.90mm x 531.00mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 15 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 330 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (standard nga mga bili) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤15 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 1007.1mm x 595.3mm x 58.1mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC 220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 65W | |
GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
dako nga disenyo sa display sa touch screen
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal