Panahon na alang sa Big Screen
Ang mga tawo ganahan lang sa dako nga screen, gikan sa cellphone hangtod sa TV, kini ang bag-ong uso aron matagamtam ang kaayohan sa dako nga screen
Gikan sa 27inch nga dako nga touch screen display, Karon mahimo ka nga adunay 2 nga mga bisita
aron makatagamtam sa kaayohan sa hiniusang interaksyon ug mas dako nga gidak-on, aron makuha ang mata
30% ug Dugang nga bisita
Ang 30% mahimong adunay 8 ka linya sa sulod ug 3 ka linya sa mga icon sa mga app.
Dugang pa, dako nga touchscreen adunay dugang nga lawak sa multitask ug mga detalye
Makadani gikan sa layo
Ang Horsent 27inch kay para sa mga Tindahan nga tawagan ang atensyon,
kini sa una dako nga touch display, unya usa ka touchscreen alang sa interactive.
Ang 27pulgada ingon usa ka mas dako nga screen alang sa aplikasyon sa komersyal nga mga site.
Ultra-nipis nga lawas
I-plug ug play
Itom, puti, pilak, Bulawan
Naka-mount sa dingding nga touch monitor
Stepped bezel para sa dali ug dali nga pag-instalar sa kiosk, makanunayon ug paspas.
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 27 pulgada nga touch screen monitor |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.3114mm x 0.3114mm | |
Aktibo nga Lugar | 597.888mm x 336.312mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 8 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 300 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | Tempered Glass 3mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 679mm x 417.54mm x 39.3mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 200mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 30w;Pagkatulog: 3w;Wala: 2w | |
GENERAL | Garantiya | 3 Tuig para sa Tibuok Unit, LCD & Touch Panel 1 Tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal