Pikit nga Board
Karon para sa Boom
16mm nga utlanan, 40% nga mas pig-ot kaysa sa usa ka regular nga 21.5inch nga open frame monitor
nagmugna og mas maayo nga panglantaw ug nindot nga interaksyon nga kasinatian ug mas madanihon.
Ang mga inhenyero ug tigdesinyo ganahan nga magtrabaho sa among mga slim nga screen
Dugang nga Opsyon sa Custom-Design
Kining pig-ot nga border open frame display
gihimo alang sa mas lain-laing mga custom nga mga disenyo
sama sa taas nga kahayag
21.5inch mao ang bestseller sa touchscreen sa gidak-on
Ang Horsent nagtanyag usa ka halapad nga spectrum sa naandan nga disenyo
Malungtaron nga Solusyon Nanginahanglan Pagpili
Ingon nga labing welcome nga gidak-on ug solusyon
ug pagpili sa produkto nga atong gipasigarbo sulod sa daghang katuigan.
Ang 21.5inchopen frame touchscreen adunay usa ka Enumorous nga kaso ug kustomer
nagpamatuod sa dako nga kalampusan ug kalig-on niini sa gihapon cost-competitive
pinaagi sa taas nga kinabuhi sa produkto ug kaylap nga produksiyon.
Ablihi ang frame touchscreen
Stepped Bezel para sa pag-instalar sa Kiosk
Ang pag-instalar kinahanglan nga sayon, paspas, ug yano.
Ang among disenyo sa bezel kay para sa paspas nga pagtukod sa kiosk display
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 21.5 pulgada nga bukas nga frame touchscreen |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.248mm x 0.248mm | |
Aktibo nga Lugar | 476.64mm x 268.11mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 25 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 250 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 520.8mmx312.3mmx47mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | Side Mounting Bracket,VESA 75mm&100mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: DC 12V±5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 30w;Pagkatulog: 3w;Wala: 2w | |
GENERAL | Garantiya | 3 Tuig para sa Tibuok Unit, LCD & Touch Panel 1 Tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal