Hupti kini nga Tul-id
Ang tul-id nga suok nga touch screen mas angay alang sa mga kiosk nga adunay tul-id nga enclosure
nagmugna kini og hait nga panglantaw ug slim nga porma para sa imong tul-id nga kiosk
Walay bezel, Dugang nga Display
Kini nga zero bezel open frame display
gihimo alang sa pag-instalar sa atubangan
ug parehas nga lebel sa kiosk enclosure
Dugang ug bug-os nga display para sa kiosk ug gaming
21.5inch isip bestseller sa touchscreen sa gidak-on
Ang Horsent nagtanyag usa ka halapad nga spectrum sa naandan nga disenyo
Malungtaron nga Solusyon Nanginahanglan Pagpili
Ingon ang labing gidawat nga gidak-on ug solusyon sukad sa tuig sa 2014
ug pagpili sa produkto nga among gipasigarbo
Ang 21.5inch nga bukas nga frame touchscreen adunay
napamatud-an sa iyang dako nga kalampusan ug kalig-on ubos pa nga presyo
pinaagi sa dako nga produksyon.
| DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 21.5 pulgada nga bukas nga frame touchscreen |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Uri sa Backlight | LED Backlight | |
| Pixel Pitch | 0.248mm x 0.248mm | |
| Aktibo nga Lugar | 476.64mm x 268.11mm | |
| Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
| Tubag sa Panahon | 25 MS | |
| Kolor | 16.7 milyon | |
| Kahayag | LCD Panel: 250 cd/m2 | |
| Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
| Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
| Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
| Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
| Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
| Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
| HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
| Taklob nga Salamin | 3 mm | |
| Transparency | 87% | |
| Katig-a | 7H | |
| Interface | USB2.0 | |
| Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
| Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
| Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
| Linearity | <2% | |
| Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
| PAGPADALA | Boundary Dimension | 500.0mmx328.40mmx48mm |
| Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
| Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
| PAG-INSTALL | Pag-instalar | Side Mounting Bracket,VESA 75mm&100mm |
| Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
| Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
| Operation Altitude | <3000m | |
| GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: DC 12V±5% |
| Pagkonsumo sa kuryente | Max: 30w;Pagkatulog: 3w;Wala: 2w | |
| GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig. |
| Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal