Malingaw sa kahayag sa adlaw sa gihapon saSquare bukas nga frame screen?
Amuacustom nga gidisenyoAng 19-pulgada nga touchscreen monitor nga adunay 1000 nits nga kahayag mao ang kahayag nga square screen sa Horsent
1280 × 1024 sa 5:4 Square open frame monitor
Saving Room Sa Duha ka kilid
Ang 5:4 kay classic square screen para sa commercial ug industrial touchscreen
pagbiya sa mga lawak alang sa kiosk accessories sa duha ka kilid sa monitor lawak-saving
apan nagtanyag gihapon og hayag nga panglantaw, hapsay nga kasinatian sa paghikap
Niining higayona, gisagol ni Horsent ang taas nga kahayag nga screen nga adunay mas taas nga resolusyon
paghatud sa tin-aw nga pasundayag sa pagpakita alang sa imong labing kaayo nga kahayag sa gawas sa kahayag sa adlaw nga mabasa nga aplikasyon
Malungtaron nga Solusyon
Gipangayo nga Pagpili
Ingon nga labing giabiabi, taas nga kahayag sa LCD monitor
usa ka regular nga solusyon ug pagpili sa produkto sulod sa mga tuig.
Malungtaron pa nga cost-competitive
salamat sa taas nga kinabuhi sa produkto ug daghang produksiyon.
Panahon sa tingga: 2 ka semana
MOQ: 5 UNITS
Gibuhat ni Horsent, usa ka kasaligan nga tigsuplay sa touchscreen, naghatud sa mga monitor sa touchscreen nga gasto-kompetisyon ug tanan-sa-usa.
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 19 ka pulgada |
Aspect Ratio | 5:04 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.294mm x 0.294mm | |
Aktibo nga Lugar | 376.32mm x 301.06mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1280 × 1024 @60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 5 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 1000 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 170° (85°/85°) | |
Bertikal: 160° (80°/80°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 2.4mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 428.8mm x 356.2mm x 39.3mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | Side Mounting Bracket,VESA 75mm&100mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal