1080P sa 15.6"
Karon ang imong 15.6-pulgada nga touch display adunay bag-ong mga hunahuna!
Ang 1080P 1920 × 1080 nagpasabut nga labaw pa sa 2x sa 720p,
Ang mga inhenyero ug mga tigdesinyo ganahan nga magtrabaho sa among FHD nga bukas nga frame screen aron mahimo ang mga kiosk nga gusto nila sa dugay nga panahon.
Pag-save sa Space Touch Display
Ang 15.6 mao ang labing klasiko ug tradisyonal nga gidisenyo nga lapad nga screen nga gihimo alang sa limitado nga kwarto sa komersyal nga kiosk
Nagbilin ug daghang lawak para sa imong kiosk hardware
Nagtanyag gihapon og hayag nga panglantaw, hapsay nga kasinatian sa paghikap, ug mahigalaon nga interaksyon sa kustomer.
Malungtaron nga Solusyon
Gipangayo nga Pagpili
Ingon nga labing giabiabi, regular nga naka-embed nga pagpili sa pagpakita sa daghang mga tuig.
Ang daghang mga kaso ug ang kustomer napamatud-an ang ilang dako nga kalampusan
ug kalig-on sa gihapon cost-competitive sa taas nga kinabuhi ug kaylap nga produksyon.
Nilakaw si Bezel
Dali nga Gitukod
Mga screen sa kiosk
Ang Horsent touchscreen naghimo sa imong pag-instalar sa kiosk nga sayon, paspas, ug yano.
Amuadisenyo sa bezelkay para sa paspas nga pagtukod sa kiosk display
Average nga Lead time: usa ka semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
Pagputos: 2 sa usa ka karton
MOQ: Gikan sa usa ka unit
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 15.6 pulgada nga bukas nga frame touch screen |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.252mm x 0.252mm | |
Aktibo nga Lugar | 344.16mm x 193.59mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 30 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 300 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 700:1 (standard nga mga bili) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 170° (85°/85°) | |
Bertikal: 170° (85°/85°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 2.4mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 382mm × 248mm × 44.5mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | Side Mounting Bracket,VESA 75mm&100mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: DC 12V±5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 20w;Pagkatulog: 2w;Wala: 1w | |
GENERAL | Garantiya | isa ka tuig |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal