Dako ug klaro
4K nga resolusyon alang sa dugang mga detalye
Gipadapat ni Horsent ang UHD touchscreen sa dako nga touchscreen monitor nga openframe
aron mahatagan ug gahum ang dako ug pangayo nga kiosk
Ang 43pulgada+4K nga touchscreen nga display igo na kaayo alang sa mga metro nga gilay-on aron makasulod
bug-os nga gidak-on nga dako nga screen makahimo sa 10 ug hangtod sa 40 puntos sa interactive nga paghikap
Daghang touchscreen aron mahimo ang daghang katuyoan nga operasyon
alang sa negosyo ug publiko
Ang Horsent openframe gidisenyo alang sa pag-instalar ug pag-integrate sa kiosk
para sa paspas nga naka-embed nga touchscreen display ug makalingaw nga interaksyon sa negosyo
Himoa nga adunay Kahayag
Ang 500 nits nga kahayag nagtugot kanimo nga adunay mas makita nga media.
Tungod sa bag-ong teknolohiya,
kini adunay 16.7 milyon nga mga kolor nga naugmad sa usa ka bag-ong lebel sa pakig-uban sa mga tiggamit.
Kini nga produkto hingpit alang sa mga kiosk o interactive media
kini nagtugot kanimo nga adunay kaugalingon nga mga fans nga makahimo sa pagtan-aw sa media nga mas tin-aw gikan sa layo.
Super Gidak-on
Affordable pa kaayo
Ang among bukas nga frame touchscreen monitor gidesinyo nga mahimong cost-competitive ug slim.
Gikuha namon ang likod nga kaso,
napamatud-an gihapon nga lig-on ug kasaligan tungod sa taas nga kinabuhi sa produkto
ug dako nga produksyon.
Average nga Lead time: 2~3week
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
MOQ: Gikan sa usa ka unit
Front IP 65, luwas alang sa adlaw-adlaw nga pakig-uban
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 43 ka pulgada |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Aktibo nga Lugar | 941.184mm x 529.416mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 10 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 330 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | DP/ HDMI | |
| ||
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm lig-on nga bildo | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤15 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Pindota ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 1011.10mm x 599.30mm x64.6mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC 220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 95W | |
GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB, HDMI cable |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pag-imprinta sa logo
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal