Mahinatagon nga Kwarto alang sa Interaksyon
Bag-ong 43-pulgada nga capacitive touch screen monitor,
Natawo aron madala ang imong kasinatian sa pag-compute sa sunod nga lebel.
Kini nga bag-ong monitor naghiusa sa taas nga kalidad nga mga biswal nga adunay intuitive nga PCAP touch functionality,
naghimo niini nga sulundon alang sa usa ka halapad nga aplikasyon sa negosyo, edukasyon, ug kalingawan.
Touchscreen nga gidak-on sa TV
Ang 43inch ultra closed frame touch screen signage naghatag sa hingpit nga superyor nga kasinatian
aron madani ang labing daghang atensyon, tugoti ang labaw sa usa ka mamiminaw nga magtinabangay
ug basaha ang iyang walay katapusan nga display sa produkto ug susiha ang mga detalye nga nagtanyag og mga ideya closed frame touch screen para sa way-finder, whiteboard, Presentation board...
Uban ang bug-os nga resolusyon sa HD nga 1920 x 1080 ug usa ka naandan nga pag-upgrade sa 4k,
naghatod og mga presko ug tin-aw nga mga biswal nga perpekto alang sa streaming nga mga video, pag-surf sa internet, o pagtrabaho sa mga proyekto sa paglalang.
Ang capacitive touch screen nga teknolohiya nagsiguro nga ang matag paghikap tukma ug responsive,
makig-uban sa imong sulod sa natural ug intuitive nga paagi.
bag-ong 43-pulgada nga capacitive touch screen monitor kay usa ka bag-o ug daghag gamit nga himan nga nagtanyag ug lain-laing mga benepisyo para sa personal ug propesyonal nga paggamit.
Kung nangita ka nga i-upgrade ang imong opisina sa balay,
pagpalambo sa imong lawak-klasehanan o pakig-uban sa mga kustomer, uban sa Horsent hingpit nga interactive nga solusyon.
Ultra-nipis nga lawas
I-plug ug play
Itom, puti, pilak, Bulawan
pag-mount sa dingding nga touch screen
Stepped bezel para sa dali ug dali nga pag-install sa kiosk, makanunayon ug paspas.
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 43 pulgada nga dako nga touch screen monitor |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.4902mm x 0.4902mm | |
Aktibo nga Lugar | 942.90mm x 531.00mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 15 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 330 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤15 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Pindota ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 1007.1mm x 595.3mm x 58.1mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC 220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 65W | |
GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
dako nga disenyo sa display sa touch screen
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal