Atong i-stretch ang imong mga bitiis
Horsent 4K 43pulgada nga labi ka dako nga monitor sa touchscreen
nagtanyag og usa ka maluho nga lawak alang kanimo aron mapalapad ang imong pakig-uban sa mga kustomer
Ang 4K UHD nga resolusyon nagbag-o sa tanan sa mga detalye ug daghan pa
Ang tin-aw nga kolor ug makapaikag nga sulud moabut sa litrato
karon may kaisog ka sa pagtabon sa imong mga ulohan
nga nagpakita sa pagtanyag sa tanan nga mga butang sa imong estante sa negosyo, ang elemento sa katingala.
Ang gapas nga gibati sa T-shirt, ang pagsidlak ug kainit sa perlas
Pasigaa kini
500 nits nga kahayag aron maablihan ang daghang aplikasyon sama sa kilid sa bintana
aron ang imong media mas makita sa layo
Ang imong kiosk o interactive media karon usa ka madanihon nga site nga adunay kaugalingon nga mga fans.
Ang 16.7 milyon nga kolor naugmad sa usa ka bag-ong lebel sa interaksyon.
Super Size sa Black coating o Silvery AL profile
Affordable pa kaayo
Dako nga gidak-on sa Black coating steel (opotial AL silvery profile)
lig-on ug kasaligan
taas nga kinabuhi sa produkto ug daghang produksiyon.
Average nga Lead nga oras: 2-3 ka semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
MOQ: Gikan sa usa ka unit
Feature | 4K UHD Touchscreen | FHD Touchscreen |
---|---|---|
Resolusyon | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixel Densidad | Mas taas nga pixel density, mas hait nga imahe | Ubos nga pixel density, dili kaayo hait nga imahe |
Pagkatukma sa kolor | Mas tukma ug lagsik nga mga kolor | Dili kaayo tukma nga mga kolor |
Presyo | Dakong puhunan | gasto competitive |
Paggamit sa kuryente | Makapahubas ug dugang gahum | pagdaginot sa kuryente |
Gidak-on sa Screen | Maayo alang sa mas dagkong mga screen | Maayo alang sa gagmay nga mga screen |
Touch Response | Taas nga pagtubag sa paghikap | Maayo nga pagtubag sa paghikap |
Pagpasundayag sa Graphics | Nagkinahanglan ug mas gamhanan nga graphics card | Nagkinahanglan og dili kaayo gamhanan nga graphics card |
Front IP 65, luwas alang sa adlaw-adlaw nga pakig-uban
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 43 ka pulgada |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Aktibo nga Lugar | 941.184mm x 529.416mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 10 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 500 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | DP/ HDMI | |
| ||
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 3 mm lig-on nga bildo | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Pindota ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity rating sa IP | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% atubangan IP 65 | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC 220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 95W | |
GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB, HDMI cable |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pag-imprinta sa logo
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal