17 pulgada nga LCD touch screen
Labing Welcome Square screen
Ang 17pulgada mao ang labing abi-abi nga gidak-on sa square screen: average nga gidak-on aron makatipig kwarto, resolusyon sa FHD
bukas nga frame monitor
Gamay nga lawas aron makadaginot sa wanang
Dako nga igo aron adunay sulud sa usa ka panid
Classic 17inch alang sa 5:4 nga interaksyon
Pagtipig gikan sa tunga nga gidak-on nga pagpakita ug oras
Nag-abut gihapon ang usa ka hayag nga pagtan-aw, usa ka hapsay nga kasinatian sa paghikap ug mahigalaon nga interaksyon sa kustomer.
Square Screen para sa Taas nga kiosk
Ingon nga labing giabiabi, regular nga solusyon alang sa taas nga mga kiosk o totem
square screen sa 5:4 mao ang husto nga gidak-on alang sa usa ka totem
Classic Stepped Bezel para sa Naka-embed nga Pag-install
bukas nga frame display
Ang stepped bezel kay para sa seamless embedded installation
Gihimo aron makalahutay sa bug-at nga lulan sa operasyon sulod sa mga tuig
Average nga Lead nga oras: 3 ka adlaw ~ usa ka semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
Pagputos: 2 sa usa ka karton
MOQ: Gikan sa usa ka unit
DISPLAY | Gidak-on sa LCD | 17 ka pulgada |
Aspect Ratio | 5:4 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.246mm x 0.246mm | |
Aktibo nga touch Area | 337.92mm x 270.336mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1280 × 1024 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 5 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 250 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 170° (85°/85°) | |
Bertikal: 160° (80°/80°) | ||
Format sa Video-Input | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Video-Input | VGA / DVI / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Gibag-on sa Takip nga Salamin | 2.4mm | |
Transparency sa bildo | 87% | |
Katig-a sa Salamin | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Pindota ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multipoint touch OS | Windows 7/8/10, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 383.72mm x 315.72mm x 41mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | Side Mounting Bracket,VESA 75mm&100mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: DC 12V±5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 20w;Pagkatulog: 2w;Wala: 1w | |
GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Disenyo sa touch panel
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
industriyal nga touch screen display
Ang imong brand
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Industriya
Self-service nga terminal