Niwang
&
Smart
Himamata ang Tablet-like Touchscreen monitor
8mm isip pinakanipis nga bahin sa profile.
Kini nipis ug slim ug gaan nga gibug-aton, sama sa tablet nga kasinatian sa tiggamit.
Tanan Gitakda alang sa interactive nga kasinatian.
PCAP Taas nga sensitibo nga touchscreen
Hapsay nga interactive nga kasinatian.
Pagdrowing ug pag-tap, instant reaction
Capacitive 10points touch screen para sa paspas nga operasyon.
Average nga Lead nga oras: 1 ~ 2 nga semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
Pagputos: 2 sa usa ka karton
MOQ: Gikan sa usa ka unit
Pilak nga disenyo sa frame
27pulgada nga bug-os nga screen aron mapadako ang imong panan-aw.
Dako kini, Pilak nga kolor nga pino nga pininturahan nga bayanan alang sa imong klasiko nga disenyo.
ang imong bisita nakamatikod sa gidak-on ug mohunong sa pagtagamtam sa iyang max display
ug ang imong walay katapusan nga sulod
Sa lamesa
VESA likod mount desk ibabaw nga suporta
Horsent nga tanyag gipares nga vesa mount desktop nga suporta
para sa imong desktop business
Slim nga profile nga gigamit para sa imong bag-ong bituon sa lamesa Ang pagdaginot sa spacing intelihente gihapon.
Sa bungbong
Ang VESA sa likod nga bukid alang sa paggamit sa bungbong
Ang Horsent nagtanyag nga gipares nga vesa mount bracket nga suporta alang sa usa ka busy nga operasyon
Slim nga profile nga gigamit para sa imong bag-ong panan-aw sa bungbong.Maalamon gihapon ang pagdaginot sa spacing.
Ultra-nipis nga lawas
I-plug ug play
Itom, puti, pilak, Bulawan
Naka-mount sa dingding nga touch monitor
Stepped bezel para sa dali ug dali nga pag-install sa kiosk, makanunayon ug paspas.
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 27 pulgada nga Thin touch screen monitor |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.3114mm x 0.3114mm | |
Aktibo nga Lugar | 597.888*336.312mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1920 × 1080 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 14 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 300 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 (standard Values) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Bertikal: 178° (89°/89°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA / HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 30~82 Hz Vertical: 50~75 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | Tempered Glass 2mm | |
Transparency | 87% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Hikapa ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10/11, Android | |
PAGPADALA | Boundary Dimension | 649.4mmx387.4mmx43.0mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA 75mm * 100mm |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: ACC220V ± 5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 30w;Pagkatulog: 3w;Wala: 2w | |
GENERAL | Garantiya | 1 ka tuig. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal