Pagpaila sa among 10.1-pulgada nga Touch Screen Monitor:
Compact ug Feature-Rich nga interactive nga display
Ang 10inch nakapanunod gihapon sa feature sa dako nga gidak-on nga touchscreen sama sa 15.6 ka pulgada nga 10point fast PCAP touch technology
alang sa hapsay nga interaksyon ug pagpakita sa pagtukod pinaagi sa lig-on nga istruktura ug kasaligan nga mga sangkap
ug lig-on nga mga materyales Modernong Disenyo parehas
apan pagdesinyo pag-usab alang sa mas gamay nga gidak-on nga 10inch i-apply ang bag-ong nipis nga touchscreen monitor housing
sa usa ka mas compact casing Match uban sa kadaghanan sa industriyal nga disenyo kiosk ug retail, industriyal nga palibot.
Makatuo ka sa lami ni Horsent sa klasiko ug moderno
Durable Touch Display
10point paspas nga teknolohiya sa paghikap sa PCAP alang sa hapsay nga interaksyon
pagtukod pinaagi sa lig-on nga istruktura ug kasaligan nga mga sangkap ug lig-on nga mga materyales
Makatuo ka sa lami ni Horsent sa klasiko ug moderno
Average nga Lead time: usa ka semana
Usa ka tuig nga standard warranty ug warranty extension service
Pagputos: 3pcs sa usa ka karton
MOQ: Gikan sa usa ka unit
DISPLAY | Gidak-on sa LCD panel | 10 pulgada nga touch screen monitor |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri sa Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.1695mm x 0.1695mm | |
Aktibo nga Lugar | 216.96mm x 135.60mm | |
Labing maayo nga Resolusyon | 1280 × 800 @ 60 Hz | |
Tubag sa Panahon | 30 MS | |
Kolor | 16.7 milyon | |
Kahayag | LCD Panel: 400 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 900:1 (standard nga mga bili) | |
Anggulo sa Pagtan-aw (CR > 10) | Horizontal: 170° (85°/85°) | |
Bertikal: 170° (85°/85°) | ||
Format sa Pag-input sa Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface sa Pag-input sa Video | VGA + HDMI | |
Input Frequency | Horizontal: 54~90 kHz Vertical:49~76 Hz | |
HIKAP | Type sa Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Taklob nga Salamin | 1.1mm | |
Transparency | 85% | |
Katig-a | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tubag sa Panahon | ≤10 ms | |
Paghikap Pamaagi | Finger / Capacitive Pen | |
Pindota ang Kinabuhi | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-punto nga OS | Windows 7/8/10, Android | |
PAGPADALA | Dimensyon sa Balay | 261.4mm ×179.4mm ×34.0mm |
Gidak-on sa pagputos | Aron Determinado | |
Gibug-aton | Net: Aron Determinado Pagpadala: Aron Determinado | |
PAG-INSTALL | Pag-instalar | VESA |
Temperatura | Operating: 0 ℃ -40 ℃ ; Pagtipig: -20 ℃ -60 ℃ | |
Humidity | Operating: 20% -80%;Pagtipig: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
GAHUM | Suplay sa kuryente | Input: DC 12V±5% |
Pagkonsumo sa kuryente | Max: 10w;Pagkatulog: 2w;Wala: 1w | |
GENERAL | Garantiya | isa ka tuig |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable & HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter sa pagkapribado
Tempered nga bildo
Taas nga kahayag
Awtomatikong ipasibo ang kahayag
Waterproof
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Speaker
Camera
Industrial nga solusyon
Pag-imprinta sa logo
Disenyo sa touch panel
Desk top nga baroganan
Pagbangko
Dula
Industriya
Self-service nga terminal